Alumni
| Cantera | Robert | F | 1996/97 | 36 | 24 | 32 | 56 | 116 |
| Gomez | Ben | F | 1996/97 | 36 | 22 | 14 | 36 | 16 |
| Moravec | Dean | F | 1996/97 | 23 | 10 | 11 | 21 | 44 |
| Christenson | Craig | F | 1996/97 | 29 | 8 | 10 | 18 | 66 |
| Iwanyshyn | Mike | D | 1996/97 | 21 | 2 | 14 | 16 | 12 |
| Lembke | Greg | F | 1996/97 | 26 | 9 | 7 | 16 | 18 |
| Soon | Steven | F | 1996/97 | 23 | 6 | 8 | 14 | 117 |
| Ancic | Dennis | F | 1996/97 | 28 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Sirovyak | Chris | D | 1996/97 | 29 | 3 | 11 | 14 | 70 |
| Clarke | Chris | F | 1996/97 | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 |
| Budzinski | Cory | F | 1996/97 | 30 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| Koyko | Kevin | D | 1996/97 | 34 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Melnick | Mike | D | 1996/97 | 31 | 4 | 4 | 8 | 113 |
| Nicholson | Ryan | F | 1996/97 | 9 | 4 | 3 | 7 | 42 |
| Matson | Lonnie | D | 1996/97 | 31 | 1 | 5 | 6 | 78 |
| Gomez | Chris | D | 1996/97 | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Conroy | Sean | F | 1996/97 | 23 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Quamarial | Nigel | F | 1996/97 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Fray | Curtis | F | 1996/97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Standing | Chris | F | 1996/97 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Clark | Steven | F | 1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman | Brad | F | 1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzelman | Dustin | F | 1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukes | Colin | D | 1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Holman | Micheal | F | 1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Taylor | Matt | D | 1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killips | Trevor | F | 1996/97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lachance | Marc | G | 1996/97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ancic | Dennis | F | 1997/98 | 32 | 18 | 16 | 34 | 11 |
| Wilson | Scott | F | 1997/98 | 33 | 14 | 17 | 31 | 37 |
| Hopp | Blake | F | 1997/98 | 29 | 10 | 17 | 27 | 40 |
| Halat | Brad | F | 1997/98 | 19 | 11 | 13 | 24 | 57 |
| Deeks | Trevor | D | 1997/98 | 26 | 10 | 14 | 24 | 46 |
| Fisher | Thomas | F | 1997/98 | 30 | 7 | 16 | 23 | 60 |
| Moravec | Dean | F | 1997/98 | 29 | 13 | 10 | 23 | 95 |
| Melnick | Mike | D | 1997/98 | 20 | 4 | 15 | 19 | 104 |
| McNamee | Sean | F | 1997/98 | 36 | 9 | 6 | 15 | 148 |
| Conroy | Sean | F | 1997/98 | 31 | 3 | 12 | 15 | 27 |
| Koyko | Kevin | D | 1997/98 | 30 | 1 | 7 | 8 | 58 |
| Zimmer | Derrick | F | 1997/98 | 35 | 5 | 2 | 7 | 27 |
| Burgers | Trevor | D | 1997/98 | 16 | 2 | 4 | 6 | 137 |
| Krupka | Frank | G | 1997/98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Mott | Mark | F | 1998/99 | 33 | 25 | 41 | 66 | 84 |
| Cabral | Jeff | D | 1998/99 | 36 | 10 | 34 | 44 | 82 |
| Moravec | Dean | F | 1998/99 | 34 | 20 | 20 | 40 | 74 |
| Yonge | Tom | F | 1998/99 | 27 | 17 | 22 | 39 | 63 |
| Tremblay | Jeff | F | 1998/99 | 34 | 11 | 26 | 37 | 94 |
| Schimpf | Brian | F | 1998/99 | 31 | 19 | 14 | 33 | 20 |
| Deeks | Trevor | D | 1998/99 | 31 | 13 | 19 | 32 | 86 |
| Fiorillo | Umberto | F | 1998/99 | 34 | 9 | 17 | 26 | 26 |
| Harvey | Cord | F | 1998/99 | 36 | 9 | 15 | 24 | 29 |
| Melnick | Mike | D | 1998/99 | 31 | 6 | 12 | 18 | 179 |
| Lembke | Greg | F | 1998/99 | 33 | 9 | 9 | 18 | 31 |
| Dykes | Jeff | F | 1998/99 | 13 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Bowlen | Bill | D | 1998/99 | 23 | 7 | 9 | 16 | 55 |
| McNamee | Sean | F | 1998/99 | 31 | 5 | 6 | 11 | 78 |
| Chmillar | Curtis | D | 1998/99 | 33 | 2 | 8 | 10 | 53 |
| Fabiano | Gino | F | 1998/99 | 23 | 3 | 6 | 9 | 48 |
| Papay | Josh | D | 1998/99 | 25 | 1 | 8 | 9 | 77 |
| Snell | Cory | G | 1998/99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strank | Jeff | G | 1998/99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mott | Mark | F | 1999/00 | 35 | 25 | 32 | 57 | 76 |
| Barr | Ryan | F | 1999/00 | 33 | 18 | 31 | 49 | 20 |
| Ball | Troy | F | 1999/00 | 36 | 23 | 23 | 46 | 33 |
| Yonge | Tom | F | 1999/00 | 27 | 15 | 21 | 36 | 67 |
| Harvey | Cord | F | 1999/00 | 36 | 11 | 24 | 35 | 4 |
| Schimpf | Brian | F | 1999/00 | 35 | 13 | 21 | 34 | 31 |
| Tremblay | Jeff | F | 1999/00 | 34 | 13 | 19 | 32 | 90 |
| Cabral | Jeff | D | 1999/00 | 36 | 6 | 25 | 31 | 26 |
| Deeks | Trevor | D | 1999/00 | 29 | 7 | 19 | 26 | 16 |
| Hobbins | Reece | F | 1999/00 | 31 | 15 | 11 | 26 | 24 |
| Moravec | Dean | F | 1999/00 | 35 | 9 | 16 | 25 | 48 |
| Dykes | Jeff | F | 1999/00 | 20 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| Wright | James | F | 1999/00 | 20 | 6 | 14 | 20 | 4 |
| Schuster | Nolan | F | 1999/00 | 24 | 11 | 9 | 20 | 38 |
| Fisher | Thomas | F | 1999/00 | 32 | 5 | 15 | 20 | 51 |
| Fiorillo | Umberto | F | 1999/00 | 34 | 7 | 13 | 20 | 68 |
| Melnick | Mike | D | 1999/00 | 34 | 3 | 16 | 19 | 115 |
| Chmillar | Curtis | D | 1999/00 | 34 | 5 | 11 | 16 | 16 |
| Starrett | Micheal | D | 1999/00 | 24 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| McAmmond | Rob | F | 1999/00 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Papay | Josh | D | 1999/00 | 9 | 1 | 4 | 5 | 51 |
| Magee | Jason | D | 1999/00 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Strank | Jeff | G | 1999/00 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Brown | Chad | G | 1999/00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ball | Troy | F | 2000/01 | 34 | 40 | 44 | 84 | 41 |
| Mott | Mark | F | 2000/01 | 32 | 26 | 40 | 66 | 76 |
| Schimpf | Brian | F | 2000/01 | 34 | 28 | 29 | 57 | 45 |
| Goretzki | Darrell | F | 2000/01 | 35 | 19 | 33 | 52 | 12 |
| Cabral | Jeff | D | 2000/01 | 36 | 9 | 39 | 48 | 69 |
| Hobbins | Reece | F | 2000/01 | 30 | 22 | 19 | 41 | 12 |
| Harvey | Cord | F | 2000/01 | 31 | 17 | 19 | 36 | 66 |
| Magee | Jason | D | 2000/01 | 35 | 10 | 23 | 33 | 67 |
| Ketza | Keith | F | 2000/01 | 29 | 10 | 22 | 32 | 98 |
| Dykes | Jeff | F | 2000/01 | 20 | 15 | 14 | 29 | 24 |
| Barr | Ryan | F | 2000/01 | 24 | 9 | 20 | 29 | 16 |
| Yonge | Tom | F | 2000/01 | 17 | 14 | 14 | 28 | 43 |
| Fiorillo | Umberto | F | 2000/01 | 31 | 12 | 14 | 26 | 93 |
| Zilinski | Blair | D | 2000/01 | 35 | 5 | 14 | 19 | 43 |
| McAmmond | Rob | F | 2000/01 | 20 | 3 | 13 | 16 | 59 |
| Hientz | Brad | D | 2000/01 | 33 | 3 | 12 | 15 | 36 |
| Bit | Gino | F | 2000/01 | 7 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| Smith | Ryan | F | 2000/01 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Letailler | Luc | F | 2000/01 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Green | Shawn | D | 2000/01 | 33 | 0 | 3 | 3 | 110 |
| Ceglarski | Daren | F | 2000/01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Wasylkiw | Adam | G | 2000/01 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Brown | Chad | G | 2000/01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ball | Troy | F | 2001/02 | 21 | 15 | 19 | 34 | 29 |
| Cabral | Jeff | D | 2001/02 | 34 | 6 | 27 | 33 | 74 |
| Schimpf | Brian | F | 2001/02 | 20 | 8 | 15 | 23 | 18 |
| Watt | Adam | F | 2001/02 | 34 | 17 | 15 | 32 | 57 |
| Harvey | Cord | F/D | 2001/02 | 29 | 12 | 12 | 24 | 78 |
| Schur | Matt | F | 2001/02 | 34 | 12 | 10 | 22 | 113 |
| Steele | Derek | F | 2001/02 | 34 | 9 | 8 | 17 | 89 |
| Waselenchuk | Blair | F | 2001/02 | 32 | 10 | 7 | 17 | 148 |
| Marleau | Luc | F | 2001/02 | 33 | 9 | 5 | 14 | 152 |
| Heintz | Brad | D/F | 2001/02 | 19 | 3 | 5 | 8 | 36 |
| Dykes | Jeff | F | 2001/02 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Gilson | Mike | F | 2001/02 | 27 | 3 | 4 | 7 | 34 |
| Green | Shaun | D | 2001/02 | 34 | 2 | 7 | 9 | 110 |
| Rankin | Brian | D | 2001/02 | 26 | 2 | 7 | 9 | 53 |
| Stevenson | Eric | F | 2001/02 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Zilinski | Blair | D/F | 2001/02 | 17 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Runka | Ray | D | 2001/02 | 12 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| Tiemstra | Dustin | D | 2001/02 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| Hamilton | Greg | D | 2001/02 | 30 | 0 | 3 | 44 | 20 |
| Kowalczyk | Mike | F | 2001/02 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sneazwell | Andrew | G | 2001/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brown | Chad | G | 2001/02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaroslowsky | Matt | G | 2001/02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Priestner | Dan | F | 2001/02 | 30 | 21 | 15 | 36 | 6 |
| Switzer | Ryan | F | 2001/02 | 10 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| Fox | Ben | F | 2001/02 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Moscaluk | Darryl | F | 2001/02 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| Block | Brady | G | 2001/02 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Grochmal | Robert | F | 2001/02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Watt | Adam | 2003/04 | 36 |
34 |
24 |
58 |
46 |
|
| Green | Curtis | 2003/04 | 34 |
15 |
33 |
48 |
38 |
|
| Fleger | Brett | 2003/04 | 35 |
16 |
28 |
44 |
143 |
|
| Priestner | Dan | 2003/04 | 30 |
15 |
22 |
37 |
14 |
|
| Forgues | Brandon | 2003/04 | 31 |
14 |
19 |
33 |
44 |
|
| Donato | Gaetono | 2003/04 | 33 |
11 |
18 |
29 |
12 |
|
| Schur | Matt | 2003/04 | 31 |
9 |
16 |
25 |
195 |
|
| Jagoe | Ryan | 2003/04 | 34 |
9 |
11 |
20 |
47 |
|
| Reimer | Dan | 2003/04 | 26 |
9 |
10 |
19 |
107 |
|
| Beck | Matt | 2003/04 | 34 |
9 |
10 |
19 |
191 |
|
| Beck | Chris | 2003/04 | 35 |
3 |
16 |
19 |
130 |
|
| Hamilton | Greg | 2003/04 | 35 |
5 |
13 |
18 |
83 |
|
| Berube | Shaun | 2003/04 | 29 |
4 |
12 |
16 |
93 |
|
| Parker | Brad | 2003/04 | 33 |
4 |
12 |
16 |
112 |
|
| Waselenchuk | Blair | 2003/04 | 34 |
9 |
6 |
15 |
73 |
|
| Glegoff | Dan | 2003/04 | 16 |
5 |
9 |
14 |
4 |
|
| Marleau | Luc | 2003/04 | 25 |
9 |
5 |
14 |
47 |
|
| Verhey | Rob | 2003/04 | 13 |
8 |
3 |
11 |
12 |
|
| Greene | Shaun | 2003/04 | 31 |
2 |
9 |
11 |
97 |
|
| Abdelaal | Hossam | 2003/04 | 20 |
1 |
6 |
7 |
125 |
|
| Nielsen | Adam | 2003/04 | 15 |
1 |
4 |
5 |
4 |
|
| Hobbins | Devin | 2003/04 | 20 |
1 |
2 |
3 |
31 |
|
| Abotsway | Jason | 2003/04 | 19 |
0 |
1 |
1 |
6 |
|
| Reynar | Ross | 2003/04 | 15 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
| Harbora | Adam | Riverkings |
2004/05 | 30 |
13 |
26 |
39 |
98 |
| Watt | Adam | Riverkings |
2004/05 | 31 |
15 |
21 |
36 |
76 |
| Glegoff | Dan | Riverkings |
2004/05 | 34 |
13 |
21 |
34 |
34 |
| Forgues | Brandon | Riverkings |
2004/05 | 32 |
14 |
19 |
33 |
76 |
| Fleger | Brett | Riverkings |
2004/05 | 28 |
10 |
20 |
30 |
62 |
| Schur | Matt | Riverkings |
2004/05 | 26 |
10 |
15 |
25 |
142 |
| Donato | Gaetano | Riverkings |
2004/05 | 31 |
9 |
13 |
22 |
53 |
| Beck | Chris | Riverkings |
2004/05 | 35 |
7 |
15 |
22 |
108 |
| Verhey | Rob | Riverkings |
2004/05 | 34 |
9 |
12 |
21 |
38 |
| Hamilton | Greg | Riverkings |
2004/05 | 33 |
7 |
13 |
20 |
67 |
| Reimer | Dan | Riverkings |
2004/05 | 23 |
12 |
7 |
19 |
108 |
| Peacocke | AJ | Riverkings |
2004/05 | 27 |
6 |
13 |
19 |
121 |
| Parker | Brad | Riverkings |
2004/05 | 25 |
5 |
13 |
18 |
113 |
| Jagoe | Ryan | Riverkings |
2004/05 | 22 |
12 |
5 |
17 |
34 |
| Pace | Ryan | Riverkings |
2004/05 | 29 |
4 |
13 |
17 |
71 |
| Berube | Shawn | Riverkings |
2004/05 | 34 |
3 |
12 |
15 |
104 |
| Brooks | Kirk | Riverkings |
2004/05 | 24 |
5 |
9 |
14 |
29 |
| Campagnolo | Kyle | Riverkings |
2004/05 | 27 |
6 |
8 |
14 |
6 |
| Nielsen | Adam | Riverkings |
2004/05 | 35 |
5 |
6 |
11 |
45 |
| Waselenchuk | Blair | Riverkings |
2004/05 | 20 |
7 |
2 |
9 |
76 |
| Spitzer | Tyrel | Riverkings |
2004/05 | 1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
| Peacocke | Jordan | Riverkings |
2004/05 | 6 |
0 |
2 |
2 |
16 |
| Sutherland | Ron | Riverkings |
2004/05 | 2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
| Stang | Mike | Riverkings |
2004/05 | 6 |
1 |
0 |
1 |
14 |
| Delong | Justin | Riverkings |
2004/05 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Abotsway | Jason | Riverkings |
2004/05 | 4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Ostrawerka | Thomas | Riverkings |
2004/05 | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Podloski | Shawn | Riverkings |
2004/05 | 21 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Gawlinski | Mark | Rivermen | 2004/05 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 |
| Ror | Stoney | Rivermen | 2004/05 | 14 | 13 | 7 | 20 | 125 |
| Court | Shea | Rivermen | 2004/05 | 16 | 9 | 10 | 19 | 30 |
| Reiner | Nick | Rivermen | 2004/05 | 16 | 5 | 13 | 18 | 37 |
| Fulmer | Scott | Rivermen | 2004/05 | 14 | 5 | 6 | 11 | 122 |
| Stabel | Scott | Rivermen | 2004/05 | 14 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| Hardisty | Jarrett | Rivermen | 2004/05 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Pawlik | Brett | Rivermen | 2004/05 | 12 | 4 | 4 | 8 | 48 |
| Hennessy | Jason | Rivermen | 2004/05 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 |
| Malcolm | Jeremy | Rivermen | 2004/05 | 13 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| Zukowsky | Dan | Rivermen | 2004/05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 |
| Schauer | Matt | Rivermen | 2004/05 | 5 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Stang | Micheal | Rivermen | 2004/05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Peacocke | Jordan | Rivermen | 2004/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peacocke | Alan | Rivermen | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campagnolo | Kyle | Rivermen | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


